|
Tweet |
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, üçlü savunma hattından memnun kaldı.
Hırvat teknik adam, Trabzonspor maçına da Fenerbahçe derbisindeki kurguyla çıkmayı planlıyor.
Tudor, derbide Serdar Aziz'in sakatlığı dakikaya kadar oyunun hakimi oldukları görüşünde.
Trabzonspor maçının taktik çalışmalarına henüz başlamayan Galatasaray'da Tudor, 3 stoperi birlikte kullanabilir.
Sarı-kırmızılılarda kritik karşılaşma öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'a pazar günü saat 19.30'da konuk olacak.
Öte yandan Igor Tudor, 9. hafta maçlarında çıkan sonuçlardan memnun. Fenerbahçe derbisinden sonra Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının da berabere bitmesiyle Hırvat teknik adam haftayı karlı kapattıkları görüşünde.
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 17 | 13 | 1 | 3 | 39 | 12 | 42 | +27 |
| 2 | Fenerbahçe | 17 | 11 | 0 | 6 | 39 | 14 | 39 | +25 |
| 3 | Trabzonspor | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 20 | 35 | +13 |
| 4 | Göztepe | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 9 | 32 | +12 |
| 5 | Beşiktaş | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 22 | 29 | +8 |
| 6 | Samsunspor | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 20 | 25 | +2 |
| 7 | Başakşehir FK | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 18 | 23 | +9 |
| 8 | Kocaelispor | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 17 | 23 | -2 |
| 9 | Gaziantep FK | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 30 | 23 | -6 |
| 10 | Alanyaspor | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 15 | 21 | +1 |
| 11 | Gençlerbirliği | 17 | 5 | 9 | 3 | 21 | 24 | 18 | -3 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 24 | 18 | -4 |
| 13 | Konyaspor | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 29 | 17 | -8 |
| 14 | Kasımpaşa | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 24 | 15 | -10 |
| 15 | Antalyaspor | 17 | 4 | 10 | 3 | 16 | 31 | 15 | -15 |
| 16 | Kayserispor | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 33 | 15 | -17 |
| 17 | Eyüpspor | 17 | 3 | 10 | 4 | 10 | 24 | 13 | -14 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 17 | 2 | 12 | 3 | 14 | 32 | 9 | -18 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendikspor | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 13 | 37 | +19 |
| 2 | Amed SK | 18 | 11 | 4 | 3 | 39 | 25 | 36 | +14 |
| 3 | Esenler Erokspor | 19 | 9 | 3 | 7 | 41 | 20 | 34 | +21 |
| 4 | Erzurumspor FK | 19 | 8 | 2 | 9 | 33 | 17 | 33 | +16 |
| 5 | Bodrum FK | 19 | 9 | 5 | 5 | 38 | 18 | 32 | +20 |
| 6 | Çorum FK | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 20 | 32 | +8 |
| 7 | Iğdır FK | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 24 | 30 | +5 |
| 8 | Boluspor | 19 | 8 | 6 | 5 | 36 | 21 | 29 | +15 |
| 9 | Van Spor FK | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 20 | 27 | +7 |
| 10 | Keçiörengücü | 19 | 6 | 5 | 8 | 31 | 23 | 26 | +8 |
| 11 | Bandırmaspor | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 20 | 26 | +1 |
| 12 | Serik Belediyespor | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 29 | 26 | -6 |
| 13 | Sivasspor | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 19 | 25 | +5 |
| 14 | Manisa FK | 19 | 6 | 8 | 5 | 28 | 31 | 23 | -3 |
| 15 | Sakaryaspor | 19 | 6 | 9 | 4 | 31 | 38 | 22 | -7 |
| 16 | Sarıyer | 19 | 6 | 10 | 3 | 19 | 25 | 21 | -6 |
| 17 | İstanbulspor | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 29 | 21 | -9 |
| 18 | Ümraniyespor | 19 | 6 | 10 | 3 | 20 | 29 | 21 | -9 |
| 19 | Hatayspor | 19 | 0 | 13 | 6 | 16 | 50 | 6 | -34 |
| 20 | Adana Demirspor | 18 | 0 | 16 | 2 | 13 | 78 | 28 | -65 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 17 | 12 | 3 | 2 | 42 | 13 | 38 | +29 |
| 2 | Mardin 1969 Spor | 17 | 11 | 2 | 4 | 37 | 13 | 37 | +24 |
| 3 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 17 | 11 | 4 | 2 | 40 | 13 | 35 | +27 |
| 4 | Aliağa Futbol A.Ş. | 17 | 9 | 4 | 4 | 39 | 12 | 31 | +27 |
| 5 | Muş Spor Kulübü | 17 | 9 | 4 | 4 | 41 | 20 | 31 | +21 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 14 | 31 | +14 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 18 | 29 | +14 |
| 8 | Menemen FK | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 20 | 26 | +10 |
| 9 | 1461 Trabzon FK | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 26 | 26 | +4 |
| 10 | Ankara Demirspor | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 24 | 26 | -1 |
| 11 | 68 Aksaray Belediyespor | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 17 | 23 | +6 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 17 | 6 | 8 | 3 | 24 | 21 | 21 | +3 |
| 13 | Kırklarelispor | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 25 | 19 | -5 |
| 14 | Fethiyespor | 17 | 3 | 8 | 6 | 24 | 25 | 15 | -1 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 17 | 4 | 10 | 3 | 21 | 41 | 15 | -20 |
| 16 | Somaspor | 17 | 2 | 12 | 3 | 15 | 44 | 9 | -29 |
| 17 | Adanaspor | 17 | 1 | 15 | 1 | 9 | 80 | 4 | -71 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 16 | 0 | 14 | 2 | 8 | 60 | 43 | -52 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etimesgut Spor | 15 | 9 | 2 | 4 | 18 | 6 | 31 | +12 |
| 2 | İnegöl Kafkas GK | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 13 | 28 | +12 |
| 3 | K.Çekmece Sinopspor | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 13 | 28 | +11 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 13 | 28 | +5 |
| 5 | Galata | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 13 | 27 | +9 |
| 6 | Çorluspor 1947 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 15 | 25 | +8 |
| 7 | Beykoz İshaklıspor | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 21 | 23 | +1 |
| 8 | Yalova FK | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 22 | +6 |
| 9 | Bulvarspor | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 23 | 21 | -2 |
| 10 | Silivrispor | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 20 | 19 | -1 |
| 11 | Çankaya SK | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 17 | 18 | -1 |
| 12 | İnkılap FSK | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 18 | 16 | -7 |
| 13 | Polatlı 1926 Spor | 15 | 4 | 9 | 2 | 10 | 19 | 14 | -9 |
| 14 | Kestel Çilekspor | 15 | 4 | 10 | 1 | 13 | 24 | 13 | -11 |
| 15 | Bursa Nilüfer FK | 15 | 2 | 9 | 4 | 10 | 21 | 10 | -11 |
| 16 | Edirnespor | 15 | 2 | 12 | 1 | 11 | 33 | 7 | -22 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | Başakşehir FK | vs | Fatih Karagümrük |
| 17/01/2026 | Galatasaray | vs | Gaziantep FK |
| 18/01/2026 | Kasımpaşa | vs | Antalyaspor |
| 18/01/2026 | Gençlerbirliği | vs | Samsunspor |
| 18/01/2026 | Kocaelispor | vs | Trabzonspor |
| 18/01/2026 | Alanyaspor | vs | Fenerbahçe |
| 19/01/2026 | Konyaspor | vs | Eyüpspor |
| 19/01/2026 | Beşiktaş | vs | Kayserispor |
| 19/01/2026 | Göztepe | vs | Çaykur Rizespor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 28/12/2025 | Amed SK | vs | Iğdır FK |
| 29/12/2025 | Adana Demirspor | vs | İstanbulspor |
| 09/01/2026 | Van Spor FK | vs | Boluspor |
| 09/01/2026 | Amed SK | vs | Çorum FK |
| 10/01/2026 | Serik Spor | vs | İstanbulspor |
| 10/01/2026 | Adana Demirspor | vs | Esenler Erokspor |
| 10/01/2026 | Sakaryaspor | vs | Bandırmaspor |
| 11/01/2026 | Keçiörengücü | vs | Hatayspor |
| 11/01/2026 | Sarıyer | vs | Iğdır FK |
| 11/01/2026 | Sivasspor | vs | Erzurumspor FK |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 10/01/2026 | İskenderunspor A.Ş. | vs | Beyoğlu Yeniçarşıspor |
| 10/01/2026 | Sincan Belediye Ankaraspor | vs | GMG Kastamonuspor |
| 11/01/2026 | Adana 01 Futbol Kulübü | vs | Elazığspor |
| 11/01/2026 | Bucaspor 1928 | vs | Karaman Futbol Kulübü |
| 11/01/2026 | Erbaaspor | vs | Altınordu |
| 11/01/2026 | Kepezspor FAŞ | vs | Karacabey Belediye Spor |
| 11/01/2026 | Beykoz Anadolu | vs | Şanlıurfaspor |
| 11/01/2026 | İnegölspor | vs | Batman Petrolspor |
| 11/01/2026 | 24Erzincanspor | vs | MKE Ankaragücü |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 10/01/2026 | Bursa Nilüfer FK | vs | Polatlı 1926 Spor |
| 10/01/2026 | Kestel Çilekspor | vs | Bursa Yıldırımspor |
| 10/01/2026 | Yalova FK | vs | Beykoz İshaklıspor |
| 11/01/2026 | Çankaya SK | vs | İnegöl Kafkas GK |
| 11/01/2026 | Bulvarspor | vs | Çorluspor 1947 |
| 11/01/2026 | Edirnespor | vs | Galata |
| 11/01/2026 | K.Çekmece Sinopspor | vs | İnkılap FSK |
| 11/01/2026 | Silivrispor | vs | Etimesgut Spor |
